Praktisch, vielseitig und natürlich gut: Das sind die drei Qualitäten der Stuffer Kaffeesahne. Um dem üblichen Kaffee einen Hauch von Völlerei zu verleihen und ihm eine angenehme Note zu verleihen.
| Nährwerte | Durchschnittswerte pro 100g |
|---|---|
| Energiewert KCAL | 118 |
| Energiewert KJ | 491 |
| Fett (g) | 10 |
| davon gesättigte Fettsäuren (g) | 6,6 |
| Kohlenhydrate (g) | 4 |
| davon Zucker (g) | 4 |
| Eiweiß (g) | 3,1 |
| Salz (g) | 0,1 |

