Nährwertangaben | Pro 100 g Produkt |
Pro 100ml**** | Pro Portion ** |
% AR* Pro Portion** |
---|---|---|---|---|
Energie kJ | 1370 kJ | 287 kJ | 602 kJ | 7 % |
Energie Kcal | 327 kcal | 68 kJ | 143 kcal | 7 % |
Fette | 5,4 g | ca. 1,9 g | 4,0 g | 6 % |
davon gesättigte Fettsäuren | ca. 2,2 g | ca. 1,1 g | ca. 2,3 g | 12 % |
Kohlenhydrate | 45,2 Gramm | 7,6 Gramm | ca. 16,0 g | 6 % |
davon Zucker | ca. 25,0 g | 6,3 g | ca. 13,3 g | 15 % |
Fasern | ca. 29,6 g | ca. 1,9 g | 4,0 g | – |
Proteine | 9,1 g | 3,8 g | 8,1 g | 16 % |
Salz | 0,08 Gramm | 0,12 g | 0,25 Gramm | 4 % |
Vitamine und Mineralstoffe | Pro 100 g Produkt |
Pro 100 ml Produkt |
Pro Portion** |
%NRV*** |
---|---|---|---|---|
Vitamin D | 11,0 μg | 0,73 μg | 1,5 μg | 30% |
Ascorbinsäure | 150 mg | 11 mg | 24 mg | 30% |
Kalzium | – | 120 mg | 252 mg | 32% |