Brombeere, Heidelbeere, Erdbeere, Himbeere, Johannisbeere! Wirklich irre, wie beerig die sind – einfach berry lecker. Den köstlich-intensiven Geschmack verdanken sie den 20% Fruchtsaft, die drinstecken. Sie machen die vegetarischen Fruitmania Berry zum absoluten Fruchterlebnis. Beer-reit?
| Durchschnittliche Nährwerte | pro 100g | |
|---|---|---|
| Energie | 1446kJ / 340kcal | |
| Fett | <0.5g | |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0.1g | |
| Kohlenhydrate | 83g | |
| davon Zucker | 62g | |
| Eiweiß | <0.5g | |
| Salz | 0.08g |

