Vertragen die sich? Aber klar! Es ist die wilde Mischung, die unseren Evergreen von 1963 schon immer bunt und spannend macht. Ob Vampire oder Konfekt, Himbeere oder Frösche – zusammen sind sie der Hit und stellen sicher, dass wirklich für jeden etwas dabei ist.
| Durchschnittliche Nährwerte | pro 100g | |
|---|---|---|
| Energie | 1518kJ / 358kcal | |
| Fett | 2.2g | |
| davon gesättigte Fettsäuren | 1.4g | |
| Kohlenhydrate | 79g | |
| davon Zucker | 55g | |
| Eiweiß | 4.3g | |
| Salz | <0.26g | 


 
                             
                             
			
	 
			
	