Jederzeit ist Beerenzeit! Denn unsere beliebten Berries mit softem Geleekern und buntem Zuckerperlen-Überzug wachsen bei uns das ganze Jahr. Perle für Perle einzeln veredelt, machen sie Lust aufs Knabbern und Knibbeln. Oder einfach direkt aufs Reinbeißen: Wer einmal blinzelt, kann kaum sagen, ob er eben HARIBO Berries oder sogar eine echte Beere genascht hat.
| Durchschnittliche Nährwerte | pro 100g | |
|---|---|---|
| Energie | 1486kJ / 350kcal | |
| Fett | <0.5g | |
| davon gesättigte Fettsäuren | <0.1g | |
| Kohlenhydrate | 86g | |
| davon Zucker | 70g | |
| Eiweiß | 1.1g | |
| Salz | <0.01g |

