I momenti a tavola diventano speciali quando ognuno di noi porta qualcosa di unico.
Ed è per questo che noi portiamo il nostro entusiasmo per la vita, la nostra frizzantezza e la nostra storia, che da oltre 125 anni accompagna le migliori esperienze di fine dining in tutto il mondo.
Da sempre, portiamo a tavola il meglio di noi.
Acqua minerale naturale aggiunta di anidride carbonica
| Analisi dell’acqua | mg/L |
|---|---|
| Solfati | 401 |
| Bicarbonati | 244 |
| Calcio | 166 |
| Magnesio | 49.5 |
| Cloruri | 49.6 |
| Sodio | 30.0 |
| Silice | 7.3 |
| Nitrati | 2.8 |
| Stronzio | 2.9 |
| Potassio | 2.1 |
| Nitriti | <0.002 |
| Temperatura dell’acqua alla sorgente | 22.7°C |
| Residuo fisso a 180°C | 853 |
| Conducibilità elettrica specifica a 20°C | 1079 ?S/cm |

