Seit über 50 Jahren stoßen Abenteuerdurstige mit unseren Cola-Flaschen im Taschenformat an – unterwegs oder auf jeder richtig guten Party. Kein Wunder, denn in jeder Flasche versteckt sich ein kleines Abenteuer. Aber psst!
| Durchschnittliche Nährwerte | pro 100g | |
|---|---|---|
| Energie | 1459kJ / 343kcal | |
| Fett | <0.5g | |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0.1g | |
| Kohlenhydrate | 77g | |
| davon Zucker | 46g | |
| Eiweiß | 6.9g | |
| Salz | 0.07g |

